Übersicht Lernfelder
Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Mechatronikerin/Mechatroniker
| Nr. | Lernfelder | Zeitrichtwerte | |||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. u. 4.Jahr | |||
| 1 | Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen | 40 | |||
| 2 | Herstellen mechanischer Teilsysteme | 80 | |||
| 3 | Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte | 100 | |||
| 4 | Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen | 60 | |||
| 5 | Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen | 40 | |||
| 6 | Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen | 40 | |||
| 7 | Realisieren mechatronischer Teilsysteme | 100 | |||
| 8 | Design und Erstellen mechatronischer Systeme | 140 | |||
| 9 | Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen | 80 | |||
| 10 | Planen der Montage und Demontage | 40 | |||
| 11 | Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung | 160 | |||
| 12 | Vorbeugende Instandhaltung | 80 | |||
| 13 | Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden | 60 | |||
| Summe | 320 | 280 | 420 | ||
