Übersicht Lernfelder
Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Elektronikerin/Elektroniker für Betriebstechnik
| Nr. | Lernfelder | Zeitrichtwerte | |||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | ||
| 1 | Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen | 80 | |||
| 2 | Elektrische Installationen planen und ausführen | 80 | |||
| 3 | Steuerungen analysieren und anpassen | 80 | |||
| 4 | Informationstechnische Systeme bereitstellen | 80 | |||
| 5 | Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten | 80 | |||
| 6 | Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen | 60 | |||
| 7 | Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren | 80 | |||
| 8 | Antriebssysteme auswählen und integrieren | 60 | |||
| 9 | Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen | 80 | |||
| 10 | Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten | 100 | |||
| 11 | Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten | 100 | |||
| 12 | Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren | 80 | |||
| 13 | Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern | 60 | |||
| Summe (insgesamt 1020 Std.) | 320 | 280 | 280 | 140 | |
